HS2016 | HS2032 | HS2064 | HS2128 | |
---|---|---|---|---|
On-Board Zones | 6 | 8 | 8 | 8 |
Hardwired Zones | 16 | 32 | 64 | 128 |
Wireless Zones | 16 | 32 | 64 | 128 |
Keypad Zone Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
On-Board PGM Outputs | PGM 1 = 50mA PGM 2 = 300mA |
PGM 1 = 50mA PGM 2 = 300mA |
PGM 1,3,4 = 50mA PGM 2 = 300mA |
PGM 1,3,4 = 50mA PGM 2 = 300mA |
PGM Expansion | 16 x 50mA (HSM2208) 4 x 500mA (HSM2204) | 32 x 50mA (HSM2208) 4 x 500mA (HSM2204) | 64 x 50mA (HSM2208) 12 x 500mA (HSM2204) | 128 x 50mA (HSM2208) 16 x 500mA (HSM2204) |
Partitions | 2 | 4 | 8 | 8 |
User Codes | 47+ Master Code | 71+ Master Code | 94+ Master Code | 94+ Master Code |
Event Buffer | 500 Events | 500 Events | 500 Events | 1000 Events |
Hardwired Keypads
(with or without prox) |
8 | 8 | 8 | 16 |
Wireless Keypads
(with or without prox or voice prompt) |
8 | 8 | 8 | 16 |
Wireless Keys | 16 | 32 | 32 | 32 |
Wireless Sirens | 4 | 8 | 8 | 16 |
Wireless Repeaters | 4 | 8 | 8 | 8 |
Proximity Tags | 47 | 71 | 94 | 94 |